Gearbox Planetarja Għal Mixer tal-Konkrit XH 30 | |||||||
Kodiċi | Proporzjon tal-irkaptu | Qawwa | Torque tal-ħruġ | Veloċità tal-Input | Torque tad-dħul | Piż | Rotazzjoni |
(i) | (HP) | (Nm) | (r.p.m) | (Nm) | (kg) | Direttin | |
XHG 15. 23000. 01 L | 23.5 | 50 | 17500 | 700 | 750 | 120 | Telaq |
XHG 15. 23000. 01 R | 23.5 | 50 | 17500 | 700 | 750 | 120 | Dritt |
Mudell NO. | Applikazzjoni | Funzjoni | |||||
XHG 15. 23000. 01 R / L | Industrija | Veloċità tal-uzzjoni | |||||
Tqassim | Installazzjoni | Pass | |||||
Angolu Dritt Planetarju | Tip Orizzontali | Pass doppju | |||||
Tip | Pakkett tat-Trasport | Speċifikazzjoni | |||||
Kaxxa tal-Irkaptu Planetarja | Każ tal-injam Adattat għall-Esportazzjoni | Planetarju | |||||


It-tags Popolari: gearbox planetarja għal mixer tal-konkrit xh 30, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, kwotazzjoni, bil-massa, magħmula fiċ-Ċina
